產品時間:2020-06-16
產品型號:GS-300
廠商性質:生產廠家
簡要描述:
晶圓在線測厚係統 GS-300可安裝在load port區,具有高精度自動校準單元和自動mapping係統。可根據客戶要求選擇適合的設備。
晶圓在線測厚係統 GS-300
晶圓在線測厚係統 GS-300 搭載圖案對準功能,X-Y位置確認精度2μm以下。
特點
測定事例
晶圓在線測厚係統技術參數
名稱 | Rθ驅動 mapping係統 | 高精度X-Y驅動 mapping | 搭載對應 mapping係統 |
型式 | SF-3Rθ | SF-3AA | SF-3AAF |
stage方式 | Rθ stage | X-Y stage | Rθ XY |
光學係 | probe+CCD camera | probe+CCD camera | 同軸顯微head+IR camera |
最大晶圓尺寸mm | 300以下 | 300以下 | 僅300 |
晶圓角度補正 | 無 | 有 | 有 |
圖案對位 | 無 | 有 | 有 |
晶圓厚度範圍 | SF-3厚度感應器 參照式樣 | SF-3厚度感應器 參照式樣 | SF-3厚度感應器 參照式樣 |
裝置尺寸(本體) W×D×H | 約465×615×540 | 約510×700×680 | 約475×555×1620 |
裝置尺寸(控製) W×D×H | 約430×450×210 | 約500×177×273 | 約475×555×1620 |
測定案例
貼合晶圓(Si/複合/支撐基板)
Si膜厚分布(約25μm)
複合膜厚分布(約25μm)
關聯產品